账房管理
销售与采购数据统计分析
累计总销售额
¥43,776.90
累计总进货额(+运费)
¥497,060.76
累计运费
¥932.00
累计实际利润
¥20,274.73
按进货单价逐单计算
今日销售
¥0.00
利润 ¥0.00
本周销售
¥0.00
利润 ¥0.00
本月销售
¥0.00
利润 ¥0.00
月度利润明细
| 月份 | 实际利润 |
|---|---|
| 2026-05 | ¥1,972.50 |
| 2026-04 | ¥11,164.60 |
| 2026-03 | ¥6,090.00 |
| 2025-08 | ¥596.18 |
| 2025-06 | ¥451.45 |
时间进度
今年已过 201 天
55%
本月已过 20 天
65%
本周已过 1 天
14%
商品排名
🏆 销售量排名(TOP 15)
| # | 商品名称 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,110 | ¥867.00 | |
| 2 | 410 | ¥292.00 | |
| 3 | 354 | ¥628.80 | |
| 4 | 245 | ¥377.30 | |
| 5 | 220 | ¥1,100.00 | |
| 6 | 210 | ¥1,830.00 | |
| 7 | 150 | ¥2,250.00 | |
| 8 | 145 | ¥2,080.00 | |
| 9 | 140 | ¥248.00 | |
| 10 | 140 | ¥1,770.00 | |
| 11 | 130 | ¥1,690.00 | |
| 12 | 104 | ¥347.00 | |
| 13 | 100 | ¥175.00 | |
| 14 | 100 | ¥800.00 | |
| 15 | 100 | ¥40.00 |
📦 采购量排名(TOP 15)
| # | 商品名称 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,000 | ¥1,500.00 | |
| 2 | 4,201 | ¥2,300.50 | |
| 3 | 3,850 | ¥6,160.00 | |
| 4 | 2,785 | ¥35,455.00 | |
| 5 | 2,646 | ¥1,449.00 | |
| 6 | 2,630 | ¥43,710.00 | |
| 7 | 2,180 | ¥25,465.00 | |
| 8 | 2,100 | ¥4,130.00 | |
| 9 | 1,800 | ¥2,700.00 | |
| 10 | 1,560 | ¥3,733.80 | |
| 11 | 1,340 | ¥17,152.00 | |
| 12 | 1,200 | ¥1,920.00 | |
| 13 | 1,200 | ¥2,400.00 | |
| 14 | 1,100 | ¥1,760.00 | |
| 15 | 1,093 | ¥2,948.50 |
客户 & 厂家排名
👤 客户消费排名(TOP 10)
| # | 客户 | 订单 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈连福 | 1 | ¥9,077.00 |
| 2 | 龙广卫家 | 1 | ¥5,019.00 |
| 3 | 保艳 | 1 | ¥3,550.00 |
| 4 | 张毕芳 | 1 | ¥3,395.00 |
| 5 | 训春百货 | 1 | ¥2,690.00 |
| 6 | 泥凼史家 | 6 | ¥2,544.00 |
| 7 | 马良凤 | 1 | ¥1,570.00 |
| 8 | 费国中 | 1 | ¥1,435.00 |
| 9 | 赵刚 | 3 | ¥1,426.50 |
| 10 | 冯定昌 | 2 | ¥1,385.00 |
🏭 厂家采购排名(TOP 10)
| # | 厂家 | 订单 | 金额(+运费) |
|---|---|---|---|
| 1 | 云南云发塑业有限公司 | 1 | ¥92,580.00 |
| 2 | 昆明背萝 | 1 | ¥72,040.00 |
| 3 | 永惠背萝 | 1 | ¥59,520.00 |
| 4 | 南宁嘉星厂 | 1 | ¥41,372.00 |
| 5 | 胜的厂 | 1 | ¥36,153.00 |
| 6 | 家喜玻璃 | 1 | ¥29,133.04 |
| 7 | 云南省通海县民族铝制品 | 2 | ¥16,575.00 |
| 8 | 佳亿厨具[pe菜板] | 1 | ¥13,116.00 |
| 9 | 安顺西秀区丰达塑料制品有限公司 | 3 | ¥12,055.00 |
| 10 | 振生五金制品有限公司 | 1 | ¥11,534.50 |
月度明细(近12个月)
月度销售额
| 月份 | 销售额 |
|---|---|
| 2026-05 | ¥6,217.50 |
| 2026-04 | ¥22,121.90 |
| 2026-03 | ¥12,690.50 |
| 2025-08 | ¥1,699.00 |
| 2025-06 | ¥1,048.00 |
月度进货额(+运费)
| 月份 | 进货额 |
|---|---|
| 2026-05 | ¥25,152.00 |
| 2026-04 | ¥205,828.00 |
| 2026-03 | ¥58,648.57 |
| 2025-08 | ¥40,549.29 |
| 2025-06 | ¥38,017.40 |
| 2025-05 | ¥11,688.00 |
| 2025-04 | ¥17,206.00 |
| 2025-03 | ¥90,250.50 |
| 2025-02 | ¥9,721.00 |