累计总销售额 ¥42,610.40
累计总进货额 ¥404,313.76
累计实际利润 ¥26,882.27 按进货单价逐单计算
今日销售 ¥5,019.00 利润 ¥2,178.00
本周销售 ¥5,319.00 利润 ¥2,478.00
本月销售 ¥27,172.90 利润 ¥17,688.14
月度利润明细
月份 实际利润
2026-04 ¥17,688.14
2026-03 ¥8,146.50
2025-08 ¥596.18
2025-06 ¥451.45
时间进度
今年已过 120 天 33%
33%
本月已过 30 天 100%
100%
本周已过 4 天 57%
57%
商品排名

🏆 销售量排名(TOP 15)

# 商品名称 数量 金额
1 1公斤方瓶 1,110 ¥867.00
2 1公斤圆瓶 410 ¥292.00
3 10斤油壶 324 ¥577.80
4 2.5公斤方壶嘉星 300 ¥750.00
5 5斤油壶 245 ¥377.30
6 小鸡水桶 210 ¥1,050.00
7 62簸箕 190 ¥1,670.00
8 5公斤方壶嘉星 160 ¥720.00
9 72簸箕 140 ¥1,770.00
10 4斤糖盒 140 ¥248.00
11 288背萝 110 ¥1,590.00
12 188背萝 110 ¥1,430.00
13 10斤糖盒方 104 ¥347.00
14 62筛子 100 ¥800.00
15 红饭勺 100 ¥40.00

📦 采购量排名(TOP 15)

# 商品名称 数量 金额
1 红饭勺 6,000 ¥1,500.00
2 1公斤方瓶 4,201 ¥2,300.50
3 1公斤酒壶 3,850 ¥6,160.00
4 1斤圆瓶 2,646 ¥1,449.00
5 大水瓢 2,100 ¥4,130.00
6 小水瓢 1,800 ¥2,700.00
7 1L瓶 1,560 ¥3,733.80
8 25公斤方壶大口嘉星 1,340 ¥17,152.00
9 288背萝 1,285 ¥16,705.00
10 2.5公斤方壶嘉星 1,200 ¥2,400.00
11 黑粪瓢 1,100 ¥1,760.00
12 10斤糖盒方 1,093 ¥2,948.50
13 25公斤方壶小口嘉星 1,050 ¥13,440.00
14 方背1号背萝 1,000 ¥28,000.00
15 大反边背萝 1,000 ¥12,000.00
客户 & 厂家排名

👤 客户消费排名(TOP 10)

# 客户 订单 金额
1 陈连福 1 ¥9,077.00
2 龙广卫家 1 ¥5,019.00
3 张毕芳 1 ¥3,395.00
4 训春百货 1 ¥2,690.00
5 费国中 2 ¥1,835.00
6 酱油厂 1 ¥1,695.00
7 马良凤 1 ¥1,570.00
8 冯定昌 2 ¥1,385.00
9 罗芹芝 1 ¥1,350.00
10 赵刚 2 ¥1,180.00

🏭 厂家采购排名(TOP 10)

# 厂家 订单 金额
1 昆明背萝 1 ¥72,040.00
2 永惠背萝 1 ¥59,520.00
3 南宁嘉星厂 1 ¥41,372.00
4 胜的厂 1 ¥36,153.00
5 家喜玻璃 1 ¥29,133.04
6 云南仁智工贸有限公司 3 ¥24,139.25
7 云南省通海县民族铝制品 2 ¥16,575.00
8 佳亿厨具[pe菜板] 1 ¥13,116.00
9 富友土缸 1 ¥11,791.00
10 振生五金制品有限公司 1 ¥11,534.50
月度明细(近12个月)

月度销售额

月份 销售额
2026-04 ¥27,172.90
2026-03 ¥12,690.50
2025-08 ¥1,699.00
2025-06 ¥1,048.00

月度进货额

月份 进货额
2026-04 ¥126,442.00
2026-03 ¥70,439.57
2025-08 ¥40,549.29
2025-06 ¥38,017.40
2025-05 ¥11,688.00
2025-04 ¥17,206.00
2025-03 ¥90,250.50
2025-02 ¥9,721.00