林迪百货批发部销售单明细 - 编号 40
要货单位:
张毕芳
手机:
日期:
2026-03-23
付款备注:
未付
| 序 | 商品名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 件数备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80不锈钢盆1.6 | 5 | 58.00 | 290.00 | 12/件 |
| 2 | 36个小蒸子 | 1 | 450.00 | 450.00 | 件 |
| 3 | 70不锈钢盆1.6 | 5 | 45.00 | 225.00 | 16/件 |
| 4 | 60不锈钢菜罩 | 5 | 15.00 | 75.00 | 个 |
| 5 | 65不锈钢菜罩 | 5 | 18.00 | 90.00 | 个 |
| 6 | 70不锈钢菜罩 | 5 | 20.00 | 100.00 | 个 |
| 7 | 70菜罩 | 5 | 8.00 | 40.00 | 个 |
| 8 | 72簸箕 | 10 | 12.00 | 120.00 | 个 |
| 9 | 62簸箕 | 10 | 9.00 | 90.00 | 个 |
| 10 | 52簸箕 | 10 | 6.00 | 60.00 | 个 |
| 11 | 52胶筛细 | 20 | 5.00 | 100.00 | 个- |
| 12 | 1公斤方瓶 | 100 | 0.60 | 60.00 | 100/件 |
| 13 | 80大盆塑料 | 5 | 12.00 | 60.00 | 个 |
| 14 | 288三色大盆 | 5 | 15.00 | 75.00 | 25/件 |
| 15 | 30加厚蒸锅 | 3 | 50.00 | 150.00 | 个 |
| 16 | 32加厚蒸锅 | 3 | 55.00 | 165.00 | 个 |
| 17 | 34加厚蒸锅 | 3 | 60.00 | 180.00 | 个 |
| 18 | 7L茶壶 | 5 | 18.00 | 90.00 | 个 |
| 19 | 50筲箕 | 5 | 14.00 | 70.00 | 个 |
| 20 | 52筲箕 | 5 | 16.00 | 80.00 | 个 |
| 21 | 56筲箕 | 5 | 18.00 | 90.00 | 个 |
| 22 | 65筲箕 | 5 | 22.00 | 110.00 | 个 |
| 23 | 特小工程背萝 | 10 | 12.00 | 120.00 | 10/件 |
| 24 | 188背萝 | 20 | 13.00 | 260.00 | 10/件 |
| 25 | 31.5菜篮 | 5 | 6.00 | 30.00 | 个 |
| 26 | 28.5菜篮 | 5 | 5.00 | 25.00 | 个 |
| 27 | 60不锈钢盆1.6 | 5 | 38.00 | 190.00 | 20/件 |
共计 27 样商品
总金额:
¥3395.00